دراسة تحليلية لأثر تغيرات أسعار النفط على مؤشرات التوازن النقدي في جزائر خلال الفترة 1980-2019
| dc.contributor.author | بصدوق سارة زينب | |
| dc.contributor.author | بصدوق حنان | |
| dc.contributor.author | موسي أسية | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-03T09:24:17Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى تبيان اثر تغيرات أسعار النفط على مؤشرات التوازن النقدي في الجزائر خلال الفترة 1970 ،2019وذلك بالاعتماد على الدراسة التحليلية حيث تم الاستعانة بمعدل التضخم وسعر الصرف وكذا معدل البطالة المتمثلة في مؤشرات التوازن النقدي وقد توصلت الدراسة الى بعض النتائج من بينها تاثير الازمات النفطية على تقلبات اسعار النفط ارتباط مؤشرات التوازن النقدي ببعضها البعض و وجود تاثير لتقلبات اسعار النفط على التضخم ، سعر الصرف والبطالة. This study aims to show the impact of oil price changes on the monetary balance indicators in Algeria during the period 1970-2019, by relying on the analytical study, where the inflation rate and the exchange rate were used, as well as the unemployment rate represented in the monetary balance indicators. The study reached some results, including the impact of crises The effect of oil price fluctuations on inflation, the exchange rate and unemployment. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-elbayadh.dz/handle/123456789/285 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | أسعار النفط، توازن نقدي، سعر الصرف، تضخم، بطالة. ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية: | |
| dc.title | دراسة تحليلية لأثر تغيرات أسعار النفط على مؤشرات التوازن النقدي في جزائر خلال الفترة 1980-2019 | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دراسة تحليلية لأثر تغيرات أسعار النفط على مؤشرات التوازن النقدي في جزائر خلال الفترة 1980-2019 (.pdf
- Size:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: