أثر الادخار المحلي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022 - دراسة تحليلية
| dc.contributor.author | سليماني أم خليفة | |
| dc.contributor.author | شارف سميرة | |
| dc.contributor.author | بورداش شهرزاد | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T08:36:57Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-elbayadh.dz/handle/123456789/244 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.title | أثر الادخار المحلي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022 - دراسة تحليلية | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر الادخار المحلي على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022 - دراسة تحليلية.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: