دور محاسبة الموارد البشرية في ربحية المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بولاية البيض
| dc.contributor.author | فتح الله امال | |
| dc.contributor.author | بوقنينة شهرزاد | |
| dc.contributor.author | فرح إلياس الهناني | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:28:48Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تبيان دور محاسبة الموارد البشرية في ربحية مؤسسة السونلغاز، تم في هذه وتم لمؤسسة الد ارسة التطرق إلى الإطار العام لمحاسبة الموارد البشرية والى طرق قياسها واب ارز ربحية ا الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي ويتكون مجتمع الدراسة من 783عامل من مؤسسة السونلغاز وقسمت 73استبانة على عينة من موظفي المؤسسة وتم تحليلها ببرنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية ، spss22وتوصلت الدراسة إلى أنه لا توجد أية علاقة تربط بين محاسبة الموارد البشرية وربحية المؤسسة ، وعمالها لا دراية لهم بمفهوم محاسبة الموارد البشرية إلا أنها تعتبر أداة هامة لقياس ولها العديد من الطرق. كما اقترحت الدراسة وجوب عمل دورات لموظفي المؤسسة للتعرف على مفهوم محاسبة الموارد البشرية This study aimed to demonstrate the role of human resource accounting in the profitability of the Sonelgaz Corporation. In this study, the general framework for human resources accounting was addressed, its methods of measuring and highlighting the profitability of the enterprise. The descriptive and analytical approach was relied up on. The study population consisted of 387 workers from the Sonelgaz , and 30 questionnaires were divided. It was analyzed by the statistical package for social sciences program spss22, and the study concluded that there is no relationship between human resources accounting and the profitability of the institution, and its workers are not familiar with the concept of human resources accounting, but it is considered as an important tool for measuring and has many methods. The study also suggested that trainings should be held for the employees of the institution to familiarize themselves with the concept of human resources accounting. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-elbayadh.dz/handle/123456789/159 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | محاسبة موارد بشرية | |
| dc.subject | ربحية مؤسسة | |
| dc.subject | مؤسسة سونلغاز. | |
| dc.subject | human resources accounting | |
| dc.subject | enterprise profitability | |
| dc.subject | Sonelgaz. | |
| dc.title | دور محاسبة الموارد البشرية في ربحية المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بولاية البيض | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- دور محاسبة الموارد البشرية في ربحية المؤسسة دراسة ميدانية بمؤسسة سونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز بولاية البيض.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: