أثر كمية النقود (العرض النقدي) على المستوى العام للأسعار في الجزائر – دراسة قياسية لفترة (1990-2022) -
| dc.contributor.author | بوسيف علاء | |
| dc.contributor.author | لابرص بشرى | |
| dc.contributor.author | قصابي شعبان | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T10:18:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة الى معرفة طبيعة العلاقة الموجودة بين الكتلة النقدية M2 و المستوى العام للاسعار في الجزائر خلال الفترة 1990-2022، من خلال استخدام نموذج قياسي لسلسلة زومنية سنوية، توصلنا إلى أن الكتلة النقدية تلعب دور المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي من خلال تحكمها في العرض النقدي باستخدام أدوات ووسائل السياسة النقدية التي تهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى ضبط عرض النقود بما يتماشى والنشاط الاقتصادي، وكذا تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة. Nous avons conclu que l'autorité monétaire joue le rôle de principal moteur de l'activité économique à travers son contrôle de la masse monétaire à l'aide d'outils et de moyens de politique monétaire qui visent, directement ou indirectement, à ajuster la masse monétaire en fonction de l'activité économique, ainsi qu'à atteindre les objectifs économiques souhaités. L'étude visait également à présenter des statistiques sur la masse monétaire en Algérie au cours de la période 1990-2022 et à suivre la nouvelle orientation de la politique monétaire en Algérie vers la stratégie de ciblage de l'inflation. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-elbayadh.dz/handle/123456789/104 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | كتلة النقدية، عرض النقود، معدل التضخم. | |
| dc.subject | bloc de trésorerie. rentrée d'argent. inflation. les prix. | |
| dc.title | أثر كمية النقود (العرض النقدي) على المستوى العام للأسعار في الجزائر – دراسة قياسية لفترة (1990-2022) - | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر كمية النقود (العرض النقدي) على المستوى العام للأسعار في الجزائر .pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: