أثر المقارنة المرجعية على تحسين الأداء في المؤسسة دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر البيض
| dc.contributor.author | جعبوب حليمة | |
| dc.contributor.author | قندوزي هنية | |
| dc.contributor.author | بلحاج أمينة | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-26T08:10:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | من أجل تحسين الأداء وزيادة الفعالية تسعى المؤسسات الجزائرية إلى مواكبة آخر التطورات التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية في العالم لا سيما تعلق منها بانتهاج الأساليب الحديثة في التسيير. ومن أجل ذلك جاءت هاته الدراسة تبرز إحدى أهم الأساليب والمتمثل في أسلوب المقارنة المرجعية لإبراز دورها في قياس وتحسين الأداء بالمؤسسات الاقتصادية عموما والمؤسسات الجزائرية خصوصا من خلال دراسة تطبيقية تم إجراؤها على مؤسسة اتصالات الجزائر، ومن أجل الوصول لمنتائج الدقيقة اعتمدنا على المنهج الإحصائي باستخدام spssلتحميل المعطيات التي تم الحصول عليها من خلال أداة الاستبيان ، بحيث تم التوصل أن المقارنة المرجعية تمكن المؤسسات من تحسين أدائها وتعزيز قدراتها التنافسية. In order to improve performance and increase the effectiveness of nine Algerian institutions to keep abreast of the latest developments imposed by the world’s economic and technological variables, particularly with regard to the adoption of modern methods of management. For this purpose, this study highlights one of the most important methods of benchmarking its role in measuring and improving the performance of economic institutions in general and Algerian institutions in particular through an applied study conducted at the Algiers Telecommunications Corporation, and in order to reach accurate results we relied on the statistical method using spss to analyze The data obtained through the questionnaire tool, so that it was concluded that the benchmarking enables the institutions to improve their performance and enhance their competitiveness. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-elbayadh.dz/handle/123456789/270 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | المقارنة المرجعية – قياس الأداء – مؤشرات قياس الأداء – تحسين الأداء – التنافسية – المؤسسات الاقتصادية | |
| dc.subject | Benchmarking - performance measurement – performance measurement indicators - performance improvement - competitiveness - economic institutions | |
| dc.title | أثر المقارنة المرجعية على تحسين الأداء في المؤسسة دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر البيض | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- أثر المقارنة المرجعية على تحسين الأداء في المؤسسة دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر البيض .pdf
- Size:
- 5.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: