حوكمة تكنولوجيا المعلومات و أهميتها في تحسين الأداء المالي للمؤسسة دراسة ميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائر -البيض -
| dc.contributor.author | حوباد هجيرة | |
| dc.contributor.author | شلالي أمال | |
| dc.contributor.author | قوادرية ربيحة | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-26T09:07:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | إن الهدف الأساسي من معالجة هذا الموضوع هو محاولة تقديم إطار نظري يحدد و يعرف مختلف المفاهيم المتعلقة بحوكمة تكنولوجيا المعلومات و كذا الأداء المالي و مؤشرات تقييمه , مركزين في هذه الدراسة على الربط بين المتغيرين – حوكمة تكنولوجيا المعلومات و الأداء المالي – للإجابة على الإشكالية الرئيسية للبحث و التي تمحورت حول: ما دور حوكمة تكنولوجيا المعلومات و أهميتها في تحسين الأداء المالي في المؤسسة ؟ أما فيما يخص الجانب التطبيقي فقد حاولنا إسقاط مختلف المفاهيم السابقة على مؤسسة اتصالات الجزائر بالبيض و لقد تبين من الدراسة إن لحوكمة تكنولوجيا المعلومات دور فعال في تحسين و تقييم الأداء المالي Le but principal de traiter ce thème est d'essayer de fournir un cadre théorique identifié et définit les différents concepts relatifs à la gouvernance informatique et ainsi que la performance financière et leurs indicateurs évalués, en se concentrant dans cette étude sur le lien entre ces deux variables – gouvernance informatique et de la performance financière – pour répondre au problème principal de la recherche , qui mettait l'accent sur le rôle des gouvernances informatiques et sans importance dans l'amélioration de la performance financière de l'entreprise? En ce qui concerne la coté pratique, nous avons essayé de renverser les différents concepts précédents sur entreprise d'Alger télécom d'El-Bayad. Et l'étude à montré que la gouvernance informatique a un rôle actif dans améliorer et à évaluer la performance financière. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-elbayadh.dz/handle/123456789/128 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | تكنولوجيا المعلومات | |
| dc.subject | حوكمة تكنولوجيا المعلومات | |
| dc.subject | الأداء المالي | |
| dc.subject | مؤشرات الأداء المالي | |
| dc.subject | la technologie d'information | |
| dc.subject | la gouvernance informatique | |
| dc.subject | la performance financière | |
| dc.subject | les indicateurs de performance financière. | |
| dc.title | حوكمة تكنولوجيا المعلومات و أهميتها في تحسين الأداء المالي للمؤسسة دراسة ميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائر -البيض - | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- حوكمة تكنولوجيا المعلومات و أهميتها في تحسين الأداء المالي للمؤسسة دراسة ميدانية لمؤسسة اتصالات الجزائر -البيض -.pdf
- Size:
- 1.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: